поставка светодиодных светильников

REVO ARENA

 


arenaПрименяются для складских комплексов с высотой подвеса светильников до 10 м и для производственных помещений с высотой подвеса до 24 м.
Светильники серии ARENA являются энергоэффективной заменой светильникам ДРЛ250, ДРЛ400, ДРЛ700, ДРЛ1000 позволяя сократить расходы на освещение до 80%.
По сравнению со светильниками МГЛ250, МГЛ400 светильники REVO ARENA позволяют экономить до 60% электроэнергии.





Модели без стекла, IP20

 

Артикул Код продукта Мощность Тип лампы Размеры (ш*д*в) Вес, гр
23910 MN2 1*TL5 49U-SP/ OA 1*49W T5 154*1516*82 3975
23911 MN2 1*TL5 54U-SP/ OA 1*54W T5 154*1216*82 3531
23912 MN2 1*TL5 80U-SP/ OA 1*80W T5 154*1516*82 3975
20126 MN2 2*TL5 54U-SP/ OA 2*54W T5 192*1216*82 3948,5
20127 MN2 3*TL5 54U-SP/ OA 3*54W T5 272*1216*82 5238,5
20128 MN2 4*TL5 54U-SP/ OA 4*54W T5 353*1216*82 6105,7
20129 MN2 6*TL5 54U-SP/ OA 6*54W T5 514*1216*82 8233,7
20130 MN2 2*TL5 80U-SP/ OA 2*80W T5 192*1516*82 4654,5
20131 MN2 3*TL5 80U-SP/ OA 3*80W T5 272*1516*82 6172,7
20132 MN2 4*TL5 80U-SP/ OA 4*80W T5 353*1516*82 7319,7

  
Модели с закаленным стеклом, IP65

 

Артикул Код продукта Мощность Тип лампы Размеры (ш*д*в) Вес, гр
23916 MN2 1*TL5 49U-SP/ CM 1*49W T5 154*1516*86 6150
23917 MN2 1*TL5 54U-SP/ CM 1*54W T5 154*1216*86 5466
23918 MN2 1*TL5 80U-SP/ CM 1*80W T5 154*1516*86 6150
20213 MN2 2*TL5 54U-SP/ CM 2*54W T5 192*1216*86 6334,5
20215 MN2 3*TL5 54U-SP/ CM 3*54W T5 272*1216*86 8585,2
20216 MN2 4*TL5 54U-SP/ CM 4*54W T5 353*1216*86 10494,7
20277 MN2 6*TL5 54U-SP/ CM 6*54W T5 514*1216*86 14577,7
20237 MN2 2*TL5 80U-SP/ CM 2*80W T5 192*1516*86 7593,5
20222 MN2 3*TL5 80U-SP/ CM 3*80W T5 272*1516*86 10349,8
20209 MN2 4*TL5 80U-SP/ CM 4*80W T5 353*1516*86 12734,2

 

Получить консультацию
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Наши контакты:
Адрес:
г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 102
Телефон:
График работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00