Диаграмма направленности светильников LOWBAY наиболее широкая по сравнению с другими сериями, что позволяет достичь равномерного высокого уровня освещенности в помещениях с небольшой высотой потолков. Использование светильников серии LOWBAY позволяет в несколько раз сократить количество используемых, как правило, в таких помещениях люминесцентных светильников.
Модели без стекла, IP20
Артикул | Код продукта | Мощность | Тип лампы | Размеры (ш*д*в) | Вес, гр |
MN2 1*TL5 49U-SP/ OA LB | 1*49W | T5 | 154*1516*82 | 3975 | |
MN2 1*TL5 54U-SP/ OA LB | 1*54W | T5 | 154*1216*82 | 3531 | |
MN2 1*TL5 80U-SP/ OA LB | 1*80W | T5 | 154*1516*82 | 3975 | |
MN2 2*TL5 54U-SP/ OA LB | 2*54W | T5 | 192*1216*82 | 3948,5 | |
MN2 2*TL5 80U-SP/ OA LB | 2*80W | T5 | 192*1516*82 | 4654,5 |
Модели с закаленным стеклом, IP65
Артикул | Код продукта | Мощность | Тип лампы | Размеры (ш*д*в) | Вес, гр |
MN2 1*TL5 49U-SP/ CM LB | 1*49W | T5 | 154*1516*86 | 6150 | |
MN2 1*TL5 54U-SP/ CM LB | 1*54W | T5 | 154*1216*86 | 5466 | |
MN2 1*TL5 80U-SP/ CM LB | 1*80W | T5 | 154*1516*86 | 6150 | |
MN2 2*TL5 54U-SP/ CM LB | 2*54W | T5 | 192*1216*86 | 6334,5 | |
MN2 2*TL5 80U-SP/ CM LB | 2*80W | T5 | 192*1516*86 | 7593,5 |
Светильники серии LOWBAY могут комплектоваться промышленными ЭПРА с расширенным температурным режимом эксплуатации и увеличенным сроком службы – серия LOWBAY DAYTONA.